super day Jodi Chart
[ 2022- 2023 ]
Go To Bottom
03 06 09 23 54 46
75 22 51 93 05 68
10 41 11 61 36 03
22 01 52 65 82 17
01 77 79 09 42 89
14 04 05 67 11 69
20 18 99 56 85 42
18 03 47 69 26 29
** 52 37 13 98 56
64 98 13 60 01 17
03 16 92 08 87 04
79 29 49 71 75 93
41 06 17 15 74 51
15 97 28 30 41 58
54 21 01 98 06 38
15 75 33 74 02 35
70 08 01 85 74 92
00 16 26 32 60 59
11 78 39 28 04 61
50 57 09 38 12 69
23 71 62 59 91 18
16 43 35 26 48 10
86 02 40 57 73 97
89 23 01 75 80 60
13 07 98 35 75 99
08 62 39 58 76 35
74 23 66 78 23 98
56 13 51 79 82 85
29 00 88 81 23 86
64 30 04 47 54 90
70 17 24 87 16 68
58 73 89 91 55 92
80 00 87 70 36 10
06 68 82 92 28 70
21 26 64 51 06 23
91 74 97 53 79 58
96 38 82 06 39 21
13 89 69 52 67 37
70 77 26 47 40 64
38 91 26 90 56 48
40 68 13 30 02 69
88 70 69 13 70 13
54 90 32 30 63 76
44 87 81 76 44 91
00 80 04 78 41 34
29 16 50 90 21 94
80 41 03 69 83 32
82 30 17 06 58 78
47 69 85 56 28 71
24 95 04 59 93 64
48 15 76 72 30 30
55 39 29 36 58 97
35 89 56 02 88 89
06 84 27 75 98 50
41 19 79 83 34 64
09 98 11 41 40 82
56 92 39 98 52 31
36 80 76 46 94 94
79 08 28 79 40
50 82 81 50 52 62
38 18 12 29 77
08 70 17 17 06 17
66 42 80 29 49 29
12 17 46 66 72 19
31 00 21 82 45 90
04 16 67 29 79 40
54 04 34

Go To Top